Шахтёрская таблица
Здесь на писано какой ресурс, с какого уровня кирки и в каком количестве можно получить
Ресурс | Необходимый уровень кирки | Получаемое количество (деревянная кирка) | Получаемое количество (каменная кирка) | Получаемое количество (железная кирка) | Получаемое количество (золотая кирка) | Получаемое количество (алмазная кирка) | Получаемое количество (незеритовая кирка) | Получаемое количество (титановая кирка) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Камень | 1 | 75–225 | 175–525 | 225–675 | 325–975 | 375–1125 | 475–1425 | 650–1950 |
Уголь | 1 | 75–165 | 175–385 | 255–495 | 325–715 | 375–825 | 475–1045 | 650–1430 |
Золото | 2 | 75–120 | 175–280 | 255–360 | 325–520 | 375–600 | 475–760 | 650–1040 |
Лазурит | 2 | 75–135 | 175–315 | 255–405 | 325–585 | 375–675 | 475–855 | 650–1170 |
Железо | 3 | 60–105 | 140–245 | 180–315 | 260–455 | 300–525 | 380–665 | 520–910 |
Медь | 3 | 60–90 | 140–210 | 180–270 | 260–390 | 300–450 | 380–570 | 520–780 |
Кварц | 4 | 51–60 | 119–140 | 153–180 | 221–260 | 255–300 | 323–380 | 442–520 |
Редстоун | 4 | 60–105 | 140–245 | 180–315 | 260–455 | 300–525 | 380–665 | 520–917 |
Алмаз | 5 | 15–30 | 35–70 | 45–90 | 65–130 | 75–150 | 95–190 | 130–260 |
Изумруд | 5 | 15–21 | 35–49 | 45–63 | 65–91 | 75–105 | 95–133 | 130–182 |
Незерит | 6 | 0–15 | 0–35 | 0–45 | 0–65 | 0–75 | 0–95 | 0–130 |
Титан | 7 | 0–6 | 0–14 | 0–18 | 0–26 | 0–30 | 0–38 | 0–52 |
1 - деревянная; 2 - каменная; 3 - железная; 4 - золотая; 5 - алмазная; 6 - незеритовая; 7 - титановая; 8 - бамповая кирка